


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Dec 2025 | Senin | EUR - 884 | 9208 |
| 2 | 30 Nov 2025 | Minggu | EUR - 883 | 3412 |
| 3 | 29 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 882 | 9053 |
| 4 | 28 Nov 2025 | Jumat | EUR - 881 | 3209 |
| 5 | 27 Nov 2025 | Kamis | EUR - 880 | 1042 |
| 6 | 26 Nov 2025 | Rabu | EUR - 879 | 2899 |
| 7 | 25 Nov 2025 | Selasa | EUR - 878 | 9548 |
| 8 | 24 Nov 2025 | Senin | EUR - 877 | 1634 |
| 9 | 23 Nov 2025 | Minggu | EUR - 876 | 2581 |
| 10 | 22 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 875 | 4658 |
