


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CH - 848 | 2674 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CH - 847 | 3019 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CH - 846 | 0331 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CH - 845 | 7863 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CH - 844 | 9843 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CH - 843 | 3435 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CH - 842 | 4896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CH - 841 | 0699 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CH - 840 | 0575 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CH - 839 | 3429 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
